We bieden een uitgebreid assortiment draagbare en stationaire commerciële ontvochtigers, die kunnen worden aangepast of aangepast, geschikt voor alle omgevingen en industrieën, waaronder: farmaceutische fabrieken, voedselfabrieken en zoetwarenfabrieken, documentopslagruimten, bewaar- en archiefruimten, koelruimten, materialen Verwerkingsruimten, brouwerijen, watercentrales, elektriciteitscentrales, ijsbanen, stadions, enz.
Model | DY-C90L | DY-C138L | DY-C240L | DY-C360L | DY-C480L |
Stroomvoorziening | 220V ~ 50Hz | 220V ~ 50Hz | 220V ~ 50Hz | 220V ~ 50Hz | 220V ~ 50Hz |
Vochtverwijderingscapaciteit | 90L / D (30 ° C RH80%) | 138L / D (30 ° C RH80%) | 240L / D (30 ° C RH80%) | 360L / D (30 ° C RH80%) | 480L / D (30 ° C RH80%) |
50L / D (27 ° C RH60%) | 86L / D (27 ° C RH60%) | 158L / D (27 ° C RH60%) | 229L / D (27 ° C RH60%) | 347L / D (27 ° C RH60%) | |
Nominaal vermogen | 1030W | 1620W | 3680W | 4780W | 7850W |
Nominale stroom | 4.8A | 7.6A | 6A | 10 A | 16A |
Maximum kracht | 1480W | 2630W | 5370W | 7000W | 11150W |
Max stroom | 6.85A | 12.5A | 10 A | 13.5A | 20A |
Koelmiddel | R410A / 0,8 kg | R410A / 1,1 kg | R410A / 1,85 kg | R410A / 1,75 * 2 kg | R410A / 2,0 * 2 kg |
Bedrijfstemperatuur | 5 ~ 38 ° C | 5 ~ 38 ° C | 5 ~ 38 ° C | 5 ~ 38 ° C | 5 ~ 38 ° C |
Netto gewicht | 60 kg | 65 kg | 140 kg | 210 kg | 240 kg |
Dimensie | 550 * 345 * 1050 mm | 600 * 400 * 1085 mm | 780 * 485 * 1765 mm | 1200 * 470 * 1740 mm | 1200 * 470 * 1740 mm |
1. Body van hoogwaardig plaatstaal
2. Foutopsporingssysteem
3. Volledig touchscreen
4. Efficiënt controleprogramma
5. Merkcompressor
No.26 South Yongjiang Road, Beilun,
Ningbo, Zhejiang, 315806 PR China