Beschreibung
Produktspezifikationen
Modell | DY-6180EB | |
Extraktion | 180 l / Tag (30 ° C RH80%) | |
120 l / Tag (27 ° C RH60%) | ||
Netzteil | 220-240 V / 50 Hz | |
Energieverbrauch | 2380W | |
Luftvolumen | 1200m3/ h | |
Geräuschpegel | 65 dB (A) | |
Betriebstemperaturen | 5 ° C-35 ° C. | |
Nettogewicht | 110 kg | |
Bruttogewicht | 143 kg | |
Produktgröße (B × T × H) | 774 × 470 × 1.685 mm | |
Packungsgröße (B × T × H) | 900 × 580 × 1,860 mm | |
Lademenge | 20'GP | 18 Stk |
40'GP | 46St | |
40'HQ | 46St | |
Automatischer Neustart | Ja | |
Digitaler Bildschirm | Ja | |
Kompressor | Rotary |
Eigenschaften
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………….
※. Automatische Abtaufunktion
※. Externer Abfluss anschließen
※. Automatische Feuchtigkeitsreglersteuerung
※. Bis zu 24 Stunden programmierbarer Timer